Изберете нивото на изолация.
Всички нива се хостват от нас в центрове за данни в ЕС (Германия и Финландия), криптирани са при пренос и при съхранение и са със строг контрол на достъпа. По-високите нива добавят физическо разделяне за по-строги политики или регулатори.
| Ниво | Какво означава | Подходящо за | Ефект върху цената |
|---|---|---|---|
| Споделено (логически разделено) | Данните ви са в споделено, заздравено хранилище; всеки запис е означен и достъпът е филтриран само за вашата организация. | Малки екипи, чувствителни към цената | −10% на Управляван SIEM & XDR |
| Отделно хранилище за данни (по подразбиране, препоръчително) | Данните ви за сигурност се съхраняват в собствени набори от данни със собствени правила за съхранение, квоти и достъп, в нашия споделен управляван клъстер. | Повечето малки и средни фирми | Стандартни базови цени |
| Отделни възли за данни | Данните ви за сигурност се съхраняват на сървъри и дискове, резервирани само за вас в рамките на нашата платформа. По желание — отделен криптиран том с ваш ключ. | Регулирани клиенти, по-големи обеми логове | +€149 / месец; криптиран том +€39 / месец |
| Напълно отделна среда | Цялостен частен стек — всички ваши услуги работят на инфраструктура, използвана само от вас, със собствени ключове за криптиране, мрежа и резервни копия. | Строги изисквания за разделяне на данните, доставчици на публичния сектор | Платформена основа €189 / месец (вместо €49) и +10% върху всички услуги; минимум €399 / месец след всички отстъпки; цел за наличност 99,9% |
Допълнения
| Допълнение | Налично при | Цена (базова, на месец) |
|---|---|---|
| Криптиран архив с ваш ключ (собствено дългосрочно хранилище и ключ за криптиране) | Споделено, Отделно хранилище, Отделни възли (включено в Напълно отделна среда) | €49 |
| Отделен криптиран том за данни | Отделни възли за данни | €39 |
| Изолиран екземпляр — Табло за задачи / Достъпност и състояние / Защитен DNS | Споделено, Отделно хранилище, Отделни възли (включено в Напълно отделна среда) | €2.60 всяко |
| Изолиран екземпляр — Автоматизация на процеси | същото | €6.50 |
| Допълнителни часове за реакция при инциденти | SOC 24/7 + IR (останалите по оферта) | €195 / час |
| Надвишение на AI аларми | AI триаж на аларми | €5.20 на 1 000 аларми над лимита |
| Частен AI шлюз | всички | използване + 20% + €5 |
| Персонализирани интеграции, допълнително въвеждане, семинари на място | всички | по оферта |
Цените са без ДДС. На български клиенти се начислява 20% ДДС; фирми от ЕС с валиден ДДС номер получават фактура по режим на обратно начисляване.