Сравнете пакети, нива и покритие
Пакети
| Характеристика | Starter | Standard | Pro / NIS2 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Отстъпка за пакет | 10% | 15% | 20% | 20% |
| Подходящ за | Малки екипи, които искат видимост | Растящи фирми, отдалечени екипи | Фирми в обхвата на NIS2 и регулирани малки и средни предприятия | Организации, нуждаещи се от човешко покритие 24/7 |
| Платформена основа и портал | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Управляван SIEM & XDR | ✓ (30д / 90д архив) | ✓ (30д / 365д архив) | ✓ (90д / 365д архив) | ✓ (90д / 365д архив) |
| AI триаж на аларми | – Не е включено | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| SOC като услуга | допълнение | допълнение | допълнение | ✓ 24/7 + реакция при инциденти |
| Идентичност и SSO | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Хранилище за тайни | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Табло за задачи и сътрудничество | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Достъпност и страници за състояние | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Наблюдение на инфраструктурата | – Не е включено | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Сигурен частен достъп | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Защитен DNS | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Автоматизация на процеси | – Не е включено | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Пакет с доказателства и отчети за NIS2 | основен | стандартен | пълен | пълен + отчети на SOC |
Нива на внедряване
| Ниво | Подходящо за | Ефект върху цената |
|---|---|---|
| Споделено (логически разделено) | Малки екипи, чувствителни към цената | −10% на Управляван SIEM & XDR |
| Отделно хранилище за данни (по подразбиране, препоръчително) | Повечето малки и средни фирми | Стандартни базови цени |
| Отделни възли за данни | Регулирани клиенти, по-големи обеми логове | +€149 / месец; криптиран том +€39 / месец |
| Напълно отделна среда | Строги изисквания за разделяне на данните, доставчици на публичния сектор | Платформена основа €189 / месец (вместо €49) и +10% върху всички услуги; минимум €399 / месец след всички отстъпки; цел за наличност 99,9% |
SOC покритие
| Ниво | Покритие | Цена на крайно устройство / месец | Месечен минимум | 25 крайни устройства (месечен план) | 100 крайни устройства (месечен план) | 100 крайни устройства, 3 г. предварително (на месец · общо) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Работно време (8×5) | Пон–Пет 08:00–18:00 (софийско време), без официални празници | 10,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 1000,00 € | 855,00 € · 30 780,00 € |
| Наблюдение 24/7 | 24 часа, 365 дни | 17,50 € | 897,00 € | 897,00 € | 1750,00 € | 1496,25 € · 53 865,00 € |
| 24/7 + реакция при инциденти | 24/365 + практическа реакция при инциденти, 4 ч. месечно включени | 22,00 € | 1547,00 € | 1547,00 € | 2200,00 € | 1881,00 € · 67 716,00 € |
| Metric | 8×5 | 24/7 | 24/7 + IR |
|---|---|---|---|
| Критична аларма: анализатор се включва | 30 мин. (работно време) | 15 мин. | 15 мин. |
| Уведомяване на клиента за потвърден инцидент | 1 час (работно време) | 30 мин. | 30 мин. |
| Начало на реакцията при инцидент | по оферта | по оферта | 1 час, отдалечено |
Цените са без ДДС. На български клиенти се начислява 20% ДДС; фирми от ЕС с валиден ДДС номер получават фактура по режим на обратно начисляване.
Сами срещу KhanOps
| Критерий | Сами | Типични самостоятелни инструменти | KhanOps |
|---|---|---|---|
| Сървъри и поддръжка | Вие | Отчасти вие | Ние |
| Данни в ЕС | Зависи | Често в САЩ | Германия и Финландия |
| Единен портал и сметка | Не | Не | Да |
| SOC с хора 24/7 | Наемате 5–6 души на позиция | Отделен договор | Допълнение, на крайно устройство |
| AI триаж на аларми | Изграждате го | Платено допълнение | €3.25/крайно устройство |
| Доказателства за NIS2 | Ръчно | Частично | Вградени |
| Прозрачни цени | — | Често „свържете се с търговец“ | Публичен калкулатор |