Метрики за всяка секунда
Виждате кратките скокове, не само средните стойности.
Операции
Метрики, табла и известия за вашите сървъри, виртуални машини и контейнерни хостове — управлявани вместо вас.
Дисковете се пълнят, паметта изтича и услугите спират тихо — а вие научавате от потребителите.
Виждате кратките скокове, не само средните стойности.
Полезни от първия ден.
Знаете кога нещо изглежда необичайно.
Планирайте, преди да свърши.
Единица за таксуване — възел: сървър, виртуална машина или контейнерен хост.
Обща база за нивата на обслужване (проект, предстои потвърждение от юрист): [confirm]
| Показател | Споделено / Отделно хранилище / Отделни възли | Напълно отделна среда |
|---|---|---|
| Месечна цел за наличност (портал и приемане на данни) | 99,5% | 99,9% |
| Часове за поддръжка | Пон–Пет 09:00–18:00 софийско време | Пон–Пет 09:00–18:00 + определен контакт |
| Първи отговор при критичен (P1) случай | 4 работни часа (1 час при всяко ниво на SOC) | 2 работни часа (15 мин. при SOC 24/7) |
| Първи отговор при висок (P2) / нормален (P3) случай | 1 работен ден / 2 работни дни | 4 работни часа / 1 работен ден |
| Резервни копия | Ежедневно, съхранение 14 дни, само в ЕС | Ежедневно, съхранение 30 дни, само в ЕС |
| Кредити за услугата | 5% от месечната такса за всеки 0,5% под целта, макс. 30% | същото |
3,25 € на възел / месец, минимум 9,75 € / месец
| Пример | Месечен план / месец | 1 г. (месечно плащане) / месец · общо | 3 г. (плащане предварително) / месец · общо |
|---|---|---|---|
| Малък: 3 възела | 9,75 € | 9,26 € · 111,12 € | 8,34 € · 300,24 € |
| Среден: 8 възела | 26,00 € | 24,70 € · 296,40 € | 22,23 € · 800,28 € |
| Голям: 15 възела | 48,75 € | 46,31 € · 555,72 € | 41,68 € · 1500,48 € |
Включено в пакети: Pro / NIS2 Enterprise
Цените са без ДДС. На български клиенти се начислява 20% ДДС; фирми от ЕС с валиден ДДС номер получават фактура по режим на обратно начисляване.
Сървър, виртуална машина или контейнерен хост.
30 дни история на метриките.
Метрики, табла и известия за вашите сървъри, виртуални машини и контейнерни хостове — управлявани вместо вас.