Starter
Малки екипи, които искат видимост
147 € на месец
Размер по подразбиране: 10 крайни устройства, 10 потребители
Отстъпка за пакет: 10%
Персонализирайте в калкулатораВсяка услуга може да се купи отделно. Пакетите съчетават най-популярните услуги и спестяват 10–20%. Ангажирайте се за 1 или 3 години и спестете повече; платете предварително и спестете още малко.
Цените са без ДДС. На български клиенти се начислява 20% ДДС; фирми от ЕС с валиден ДДС номер получават фактура по режим на обратно начисляване.
| Характеристика | Starter | Standard | Pro / NIS2 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Отстъпка за пакет | 10% | 15% | 20% | 20% |
| Подходящ за | Малки екипи, които искат видимост | Растящи фирми, отдалечени екипи | Фирми в обхвата на NIS2 и регулирани малки и средни предприятия | Организации, нуждаещи се от човешко покритие 24/7 |
| Платформена основа и портал | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Управляван SIEM & XDR | ✓ (30д / 90д архив) | ✓ (30д / 365д архив) | ✓ (90д / 365д архив) | ✓ (90д / 365д архив) |
| AI триаж на аларми | – Не е включено | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| SOC като услуга | допълнение | допълнение | допълнение | ✓ 24/7 + реакция при инциденти |
| Идентичност и SSO | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Хранилище за тайни | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Табло за задачи и сътрудничество | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Достъпност и страници за състояние | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Наблюдение на инфраструктурата | – Не е включено | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Сигурен частен достъп | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Защитен DNS | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Автоматизация на процеси | – Не е включено | – Не е включено | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Пакет с доказателства и отчети за NIS2 | основен | стандартен | пълен | пълен + отчети на SOC |
Услугите, добавени към пакет, получават отстъпката на пакета; отстъпката се прилага за всяка услуга в поръчката освен за Частния AI шлюз, който е на база използване. Пакетите растат с вашите крайни устройства и потребители (калкулаторът преизчислява). Отстъпките за срок (1 г. −5%, 3 г. −10%) и за предварително плащане (1 г. −3%, 3 г. −5%, прилагани след отстъпката за срок) се натрупват мултипликативно с отстъпката за пакета.
| Пакет | Размер по подразбиране | Базова цена / месец | Отстъпка за пакет | Месечен план (на месец) | 1 година, месечно плащане (на месец · общо) | 1 година, предварително (на месец · общо) | 3 години, месечно плащане (на месец · общо) | 3 години, предварително (на месец · общо) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 / 10 | 163,10 € | 10% | 146,79 € | 139,45 € · 1673,40 € | 135,27 € · 1623,24 € | 132,12 € · 4756,32 € | 125,51 € · 4518,36 € |
| Standard | 25 / 25 | 383,64 € | 15% | 326,09 € | 309,81 € · 3717,72 € | 300,48 € · 3605,76 € | 293,47 € · 10 564,92 € | 278,82 € · 10 037,52 € |
| Pro / NIS2 | 100 / 100 | 1721,24 € | 20% | 1376,99 € | 1308,15 € · 15 697,80 € | 1268,90 € · 15 226,80 € | 1239,29 € · 44 614,44 € | 1177,32 € · 42 383,52 € |
| Enterprise | 100 / 100 | 3921,24 € | 20% | 3136,99 € | 2980,15 € · 35 761,80 € | 2890,74 € · 34 688,88 € | 2823,29 € · 101 638,44 € | 2682,12 € · 96 556,32 € |
| Пакет | Размер по подразбиране | Базова цена / месец | Отстъпка за пакет | Месечен план (на месец) | 1 година, месечно плащане (на месец · общо) | 1 година, предварително (на месец · общо) | 3 години, месечно плащане (на месец · общо) | 3 години, предварително (на месец · общо) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 / 10 | 314,51 € | 10% | 399,00 € | 399,00 € · 4788,00 € | 399,00 € · 4788,00 € | 399,00 € · 14 364,00 € | 399,00 € · 14 364,00 € |
| Standard | 25 / 25 | 557,13 € | 15% | 473,57 € | 449,89 € · 5398,68 € | 436,39 € · 5236,68 € | 426,22 € · 15 343,92 € | 404,91 € · 14 576,76 € |
| Pro / NIS2 | 100 / 100 | 2028,47 € | 20% | 1622,77 € | 1541,64 € · 18 499,68 € | 1495,39 € · 17 944,68 € | 1460,50 € · 52 578,00 € | 1387,47 € · 49 948,92 € |
| Enterprise | 100 / 100 | 4448,47 € | 20% | 3558,77 € | 3380,84 € · 40 570,08 € | 3279,41 € · 39 352,92 € | 3202,90 € · 115 304,40 € | 3042,75 € · 109 539,00 € |
Цените са без ДДС. На български клиенти се начислява 20% ДДС; фирми от ЕС с валиден ДДС номер получават фактура по режим на обратно начисляване.
Да, с отстъпката за пакета.
Надграждане — по всяко време; понижаване — при подновяване.
Подновява се за същия срок, освен ако не бъде прекратен 30 дни преди това [confirm]; или преминавате на месечен план.